表单先选择起点(公司USU毛额 或 个人投入金额B=NU+0.525×USU),系统按年限 barème 自动反推。认购佣金只影响“净购买”,不改变“投入金额”。
| 持有 | Usu/Nu % | 拆分 公司买USU/个人买NU | 个人买 PP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入(毛) USU / NU | 净购买 公司 / 个人 | 到期 公司 / 个人 | 卖出(€) | 年化 | 投入(毛) | 净购买 | 到期 净复利 | 卖出(€) | 年化 | ||
| 3 | 12.50 / 87.50 | 1 000 / 7 000 | 900 / 6 300 | 1 197 / 7 200 | 7 108 | -1.85 % / an | 7 525 | 6 773 | 7 662 | 6 896 | -2.79 % / an | 
| 4 | 16.00 / 84.00 | 1 303 / 6 841 | 1 173 / 6 157 | 1 613 / 7 330 | 7 443 | -0.27 % / an | 7 525 | 6 773 | 7 984 | 7 186 | -1.13 % / an | 
| 5 | 20.00 / 80.00 | 1 663 / 6 652 | 1 497 / 5 987 | 2 058 / 7 483 | 7 816 | 0.77 % / an | 7 525 | 6 773 | 8 319 | 7 487 | -0.10 % / an | 
| 6 | 23.00 / 77.00 | 1 943 / 6 505 | 1 749 / 5 854 | 2 490 / 7 603 | 8 150 | 1.38 % / an | 7 525 | 6 773 | 8 669 | 7 802 | 0.61 % / an | 
| 7 | 26.00 / 74.00 | 2 232 / 6 353 | 2 009 / 5 718 | 2 936 / 7 727 | 8 496 | 1.84 % / an | 7 525 | 6 773 | 9 033 | 8 130 | 1.15 % / an | 
| 8 | 28.50 / 71.50 | 2 480 / 6 223 | 2 232 / 5 601 | 3 378 / 7 833 | 8 823 | 2.16 % / an | 7 525 | 6 773 | 9 412 | 8 471 | 1.57 % / an | 
| 9 | 30.00 / 70.00 | 2 633 / 6 143 | 2 369 / 5 529 | 3 791 / 7 898 | 9 098 | 2.32 % / an | 7 525 | 6 773 | 9 808 | 8 827 | 1.92 % / an | 
| 10 | 33.00 / 67.00 | 2 945 / 5 979 | 2 650 / 5 381 | 4 277 / 8 031 | 9 474 | 2.59 % / an | 7 525 | 6 773 | 10 219 | 9 197 | 2.22 % / an | 
| 11 | 34.50 / 65.50 | 3 105 / 5 895 | 2 794 / 5 305 | 4 708 / 8 100 | 9 762 | 2.70 % / an | 7 525 | 6 773 | 10 649 | 9 584 | 2.49 % / an | 
| 12 | 36.00 / 64.00 | 3 268 / 5 809 | 2 941 / 5 228 | 5 147 / 8 169 | 10 055 | 2.80 % / an | 7 525 | 6 773 | 11 096 | 9 986 | 2.73 % / an | 
| 13 | 37.00 / 63.00 | 3 378 / 5 752 | 3 040 / 5 176 | 5 567 / 8 217 | 10 317 | 2.85 % / an | 7 525 | 6 773 | 11 562 | 10 406 | 2.94 % / an | 
| 14 | 38.00 / 62.00 | 3 489 / 5 693 | 3 140 / 5 124 | 5 992 / 8 264 | 10 583 | 2.90 % / an | 7 525 | 6 773 | 12 048 | 10 843 | 3.15 % / an | 
| 15 | 39.00 / 61.00 | 3 602 / 5 634 | 3 242 / 5 071 | 6 421 / 8 312 | 10 852 | 2.95 % / an | 7 525 | 6 773 | 12 553 | 11 298 | 3.34 % / an | 
投入 vs 购买:投入金额(毛)不受认购佣金影响;购买SCPI(净)=投入口径×(1−frais)。收益、到期与卖出价值均以“净购买”为基准计算。
拆分路径:公司端年租金=PP_公司净×taux_brut;折旧基数=公司USU净/年数;IS=25%;公司到期=∑(租金−IS)。个人端到期获 PP_个人净=NU净/n,卖出=0.525×公司到期 + PP_个人净×(1+赎回)。
个人PP路径:本金=个人PP净(B×(1−frais)),按 brut×0.7 做净复利,再乘赎回因子。
年化收益:分母统一用“投入金额 B”。
我们是提供巴黎及其近郊房产投资管理服务的专业团队,替您通过所有的渠道搜索寻找符合要求的房产,无论是通过房屋出租市场还是出售市场,我们将协助您直到完成房产过户。我们专注为购房者提供服务。 我们的团队是由多位熟悉不同街区, 了解本地房地产市场的专业人士组成的。
我们从2011年开始进入房地产投资管理行业,为客户寻找各类民用不动产,无论是长期居住或是投资出租,我们的服务对象包括:想在巴黎购房但没有时间来实地找房的世界各地华人。我们的服务内容不仅包括找房买房,还包括后续一系列的贷款保险,租房管理,税务管理,投资咨询等。
法国房屋信息网一条龙服务业务简介 :
正规持照carte profesionnelle transaction et gestion房屋买卖出租管理中介,执照号码 : CPI91012020000045298
买卖业务:
出租及管理业务:
房源请搜微信小程序 法兰西租房神器
贷款保险业务:
会计师事务所报税业务
与法国注册会计师事务所CAA EXPERTISE联手打造ANDLINA报税神器。专业出租房LMNP LMP SCI公司成立咨询和做帐报税。让您15年左右租金收入不交税!
YouTube频道 房帅讲房
感谢关注订阅频道